FC St. Pauli Dauerkartenpreise Saison 2023-24
Zur neuen Saison heben wir die Preise für die Dauerkarten an, das erste Mal seit der Saison 2020/21. Ausschlaggebend für diesen Schritt ist die hohe Inflation. So sind unter anderem die Kosten für Ordner*innen und andere Dienstleister*innen sowie die Ausgaben für Energie deutlich gestiegen. Nach drei Jahren gleichbleibender Preise müssen wir zur Saison 2023/24 der zweiten Bundesliga eine Anpassung vornehmen. Um solide planen und wirtschaften zu können, müssen die Inflations- und Preissteigerungsraten der vergangenen Monate miteinbezogen werden. Im Schnitt erhöhen sich die Dauerkartenpreise um 15 Prozent. Die Tageskarten in der zweiten Bundesliga bleiben stabil im Preis.
PK | Blöcke | Normal | Mitglied | Ermäßigt* | Kind** |
---|---|---|---|---|---|
1 | H3 / H7 | 646,-€ | 583,-€ | 481,-€ | 329,-€ |
2 | H2 / H8 / G3 / G4 | 565,-€ | 510,-€ | 421,-€ | 290,-€ |
3 | H1 / H9 / G2 / G5 | 486,-€ | 438,-€ | 361,-€ | 250,-€ |
4 / 5 | G1 / G6 / S1 / S3 / N2 / N3 / N4 | 407,-€ | 368,-€ | 301,-€ | 210,-€ |
9 | Steh Gegengerade C / D / E | 220,-€ | 199,-€ | 161,-€ | 117,-€ |
10 | Steh Süd / Steh Nord | 190,-€ | 173,-€ | 140,-€ | 102,-€ |
11 | Rolliplatz / Hörplatz | 112,-€ | 100,-€ | – | 56,-€ |
*Ermäßigt: Schüler*innen, Studierende, Auszubildende, Arbeitslose, Rentner*innen, Menschen mit Behinderung (ab GdB 50), Flüchtlinge | |||||
***Kind: Kinder bis einschließlich 12 Jahre |
Erfahrungsgemäß ist es auch bei vermeintlich ausverkauften Spielen noch möglich, zu normalen Preisen ein Ticket für das Millerntor-Stadion zu erwerben, ohne hierfür auf unverschämte Schwarzmarkthändler zurückgreifen zu müssen. Mehr dazu schreiben wir auf unserer Infoseite zu FC St. Pauli – Tickets.