FC St. Pauli Dauerkarten- und Einzelkartenpreise Saison 2020/21 (unverändert auch 2021/22)
Nach fünf Jahren gleichbleibender Preise erhöhen sich zur Saison 2020/21 die Dauerkartenpreise. Im Gegenzug fallen fortan Bearbeitungs- und Versandgebühren weg. Die neuen Preise gestalten sich wie folgt:
PK | Blöcke | Normal | Mitglied | Ermäßigt* | Kind** |
---|---|---|---|---|---|
1 | H3 / H7 | 562,-€ | 507,-€ | 418,-€ | 286,-€ |
2 | H2 / H8 / G3 / G4 | 492,-€ | 444,-€ | 366,-€ | 252,-€ |
3 | H1 / H9 / G2 / G5 | 423,-€ | 381,-€ | 314,-€ | 217,-€ |
4 / 5 | G1 / G6 / S1 / S3 / N2 / N3 / N4 | 354,-€ | 320,-€ | 262,-€ | 183,-€ |
9 | Steh Gegengerade C / D / E | 191,-€ | 173,-€ | 140,-€ | 101,50,-€ |
10 | Steh Süd / Steh Nord | 165,-€ | 150,-€ | 121,-€ | 88,50,-€ |
11 | Rolliplatz / Hörplatz | 97,-€ | 87,-€ | – | 49,-€ |
*Ermäßigt: Schüler*innen, Studierende, Auszubildende, Arbeitslose, Rentner*innen, Menschen mit Behinderung (ab GdB 50), Flüchtlinge | |||||
***Kind: Kinder bis einschließlich 12 Jahre |
Erfahrungsgemäß ist es auch bei vermeintlich ausverkauften Spielen noch möglich, zu normalen Preisen ein Ticket für das Millerntor-Stadion zu erwerben, ohne hierfür auf unverschämte Schwarzmarkthändler zurückgreifen zu müssen. Mehr dazu schreiben wir auf unserer Infoseite zu FC St. Pauli – Tickets.