15.02.2025
22. Spieltag
18.10.2024 20:30
|
||
Borussia Dortmund |
||
26.10.2024 15:30
|
||
VfL Wolfsburg |
||
02.11.2024 15:30
|
||
TSG 1899 Hoffenheim |
||
09.11.2024 15:30
|
||
FC Bayern München |
||
24.11.2024 17:30
|
||
Borussia Mönchengladbach |
Rang | Teams | Gespielt | Differenziell | Tordifferenz | Punkte | Aktuelle Form |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 9 | 32 - 7 | 25 | 23 | UUWWW |
2 | Rasenballsport Leipzig | 9 | 14 - 5 | 9 | 20 | WWWWV |
3 | Eintracht Frankfurt | 9 | 23 - 14 | 9 | 17 | WUVUW |
4 | Bayer 04 Leverkusen | 9 | 20 - 15 | 5 | 16 | UUWUU |
5 | Borussia Dortmund | 9 | 17 - 15 | 2 | 16 | WVWVW |
6 | SC Freiburg | 9 | 13 - 11 | 2 | 16 | VWWVU |
7 | 1. FC Union Berlin | 9 | 9 - 8 | 1 | 15 | VWWUV |
8 | VfB Stuttgart | 9 | 17 - 16 | 1 | 13 | UUVWU |
9 | Borussia Mönchengladbach | 9 | 15 - 14 | 1 | 13 | WVWUW |
10 | SV Werder Bremen | 9 | 15 - 20 | -5 | 12 | WVWUV |
11 | FC Augsburg | 9 | 13 - 20 | -7 | 11 | VWVWU |
12 | 1. FC Heidenheim | 9 | 12 - 12 | 0 | 10 | WVVUV |
13 | 1. FSV Mainz 05 | 9 | 12 - 12 | 0 | 10 | VWVUU |
14 | VfL Wolfsburg | 9 | 16 - 17 | -1 | 9 | UWVUU |
15 | FC St. Pauli | 9 | 7 - 11 | -4 | 8 | WVVUW |
16 | TSG 1899 Hoffenheim | 9 | 13 - 19 | -6 | 8 | VUWUV |
17 | Holstein Kiel | 9 | 11 - 23 | -12 | 5 | VUVVW |
18 | VfL Bochum 1848 | 9 | 9 - 29 | -20 | 1 | VVVVV |
Schreibe den ersten Kommentar