Saison 1964/65: Regionalliga Nord
Abschlusstabelle | ||||||||
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Holstein Kiel | 32 | 24 | 4 | 4 | 94:41 | +53 | 52:12 |
2. | FC St. Pauli | 32 | 17 | 8 | 7 | 79:45 | +34 | 42:22 |
3. | Altonaer FC 93 | 32 | 17 | 7 | 8 | 69:45 | +24 | 41:23 |
4. | Arminia Hannover | 32 | 17 | 6 | 9 | 76:49 | +27 | 40:24 |
5. | Göttingen 05 | 32 | 17 | 3 | 12 | 62:40 | +22 | 37:27 |
6. | VfL Wolfsburg | 32 | 12 | 8 | 12 | 53:56 | -3 | 32:32 |
7. | TuS Bremerhaven 93 | 32 | 11 | 9 | 12 | 46:55 | -4 | 31:33 |
8. | ASV Bergedorf 85 | 32 | 14 | 2 | 16 | 61:62 | -1 | 30:34 |
9. | Concordia Hamburg | 32 | 13 | 4 | 15 | 44:57 | -13 | 30:34 |
10. | VfL Osnabrück | 32 | 12 | 5 | 15 | 71:65 | +6 | 29:35 |
11. | VfB Lübeck | 32 | 11 | 6 | 15 | 42:56 | -14 | 28:36 |
12. | Victoria Hamburg | 32 | 10 | 8 | 14 | 52:73 | -19 | 28:36 |
13. | VfB Oldenburg | 32 | 10 | 7 | 15 | 52:59 | -7 | 27:37 |
14. | SV Friedrichsort | 32 | 9 | 9 | 14 | 41:59 | -18 | 27:37 |
15. | VfV Hildesheim | 32 | 9 | 8 | 15 | 49:60 | -11 | 26:38 |
16. | VfR Neumünster 1910 | 32 | 11 | 4 | 17 | 52:71 | -19 | 26:38 |
17. | Rasensport Harburg | 32 | 6 | 6 | 20 | 39:89 | -50 | 18:46 |
Legende
Qualifikation zur Aufstiegsrunde zur Bundesliga | |
Abstieg in die 1. Amateurliga | |
(N) | Aufsteiger der letzten Saison |
---|