G U V Quoti Tore Punkte
================================================================
1. Hannover 96 20 6 4 2.462 64 : 26 46 : 14
2. FC St. Pauli 16 7 7 1.757 65 : 37 39 : 21
3. Altona 93 13 6 11 1.153 68 : 59 32 : 28
4. E. Braunschweig 12 8 10 0.983 57 : 58 32 : 28
5. Werder Bremen 13 5 12 1.233 53 : 43 31 : 29
6. Arminia Hannover 12 5 13 1.013 78 : 77 29 : 31
7. TuS Bremerhaven 93 11 7 12 0.964 53 : 55 29 : 31
8. TV Eimsbüttel 11 7 12 0.927 51 : 55 29 : 31
9. Holstein Kiel 10 9 11 0.735 50 : 68 29 : 31
10. Göttingen 05 10 8 12 0.896 43 : 48 28 : 32
11. Hamburger SV 15 1 14 1.328 77 : 58 27 : 33
12. VfL Osnabrück 11 5 14 1.043 48 : 46 27 : 33
13. Bremer SV 11 5 14 0.786 44 : 56 27 : 33
14. Harburger TB 10 6 14 0.717 43 : 60 26 : 34
15. VfB Lübeck 7 9 14 0.559 33 : 59 23 : 37
16. Victoria Hamburg 7 8 15 0.560 28 : 50 22 : 38
Dem Hamburger SV wurden strafweise vier Punkte abgezogen