Eine Platzkommission hat am Freitagmorgen entschieden, dass das für Sonnabend (07.02.2015, 17 Uhr) angesetzte Heimspiel unserer U23 gegen den Hamburger SV II aufgrund der Unbespielbarkeit des Platzes nicht ausgetragen kann. Grund für die Spielabsage ist der gefrorene und zu großen Teilen unebene Rasen des Edmund-Plambeck-Stadions. Wann die Partie nachgeholt wird, steht noch nicht fest.
Vermutlich irgendwann zeitgleich zu einem Spiel der ersten Mannschaft. Hat ja auch seltsam gut zeitlich gepasst dieses Mal…
Spiele
21.12.2024 15:30
|
||
VfB Stuttgart |
||
11.01.2025 15:30
|
||
Eintracht Frankfurt |
||
15.01.2025 18:30
|
||
VfL Bochum 1848 |
||
18.01.2025 15:30
|
||
1. FC Heidenheim |
||
26.01.2025 17:30
|
||
1. FC Union Berlin |
Tabelle
Rang | Teams | Gespielt | Differenziell | Tordifferenz | Punkte | Aktuelle Form |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 18 | 56 - 15 | 41 | 45 | VWWWW |
2 | Bayer 04 Leverkusen | 17 | 41 - 23 | 18 | 38 | WWWWW |
3 | Eintracht Frankfurt | 18 | 42 - 24 | 18 | 36 | VVWWW |
4 | VfB Stuttgart | 18 | 36 - 26 | 10 | 32 | WVWWW |
5 | Rasenballsport Leipzig | 18 | 31 - 27 | 4 | 31 | WVWVU |
6 | 1. FSV Mainz 05 | 17 | 30 - 20 | 10 | 28 | VWWWV |
7 | VfL Wolfsburg | 18 | 40 - 32 | 8 | 27 | VVWWV |
8 | SC Freiburg | 18 | 25 - 34 | -9 | 27 | WVWVV |
9 | SV Werder Bremen | 17 | 31 - 32 | -1 | 26 | WWWVU |
10 | Borussia Dortmund | 18 | 32 - 31 | 1 | 25 | UWVVV |
11 | Borussia Mönchengladbach | 17 | 26 - 26 | 0 | 24 | UWWVV |
12 | FC Augsburg | 17 | 19 - 33 | -14 | 19 | UVVVW |
13 | FC St. Pauli | 18 | 14 - 21 | -7 | 17 | VWVVW |
14 | TSG 1899 Hoffenheim | 18 | 23 - 35 | -12 | 17 | UVVVW |
15 | 1. FC Union Berlin | 17 | 13 - 24 | -11 | 16 | VVVVV |
16 | 1. FC Heidenheim | 18 | 23 - 38 | -15 | 14 | VVWUV |
17 | VfL Bochum 1848 | 18 | 18 - 39 | -21 | 12 | WWVWU |
18 | Holstein Kiel | 18 | 26 - 46 | -20 | 11 | VWVWV |
Schreibe den ersten Kommentar