Eine Platzkommission hat am Freitagmorgen entschieden, dass das für Sonnabend (07.02.2015, 17 Uhr) angesetzte Heimspiel unserer U23 gegen den Hamburger SV II aufgrund der Unbespielbarkeit des Platzes nicht ausgetragen kann. Grund für die Spielabsage ist der gefrorene und zu großen Teilen unebene Rasen des Edmund-Plambeck-Stadions. Wann die Partie nachgeholt wird, steht noch nicht fest.
Vermutlich irgendwann zeitgleich zu einem Spiel der ersten Mannschaft. Hat ja auch seltsam gut zeitlich gepasst dieses Mal…
Spiele
26.01.2025 17:30
|
||
![]() 1. FC Union Berlin |
||
01.02.2025 15:30
|
||
![]() FC Augsburg |
||
09.02.2025 17:30
|
||
![]() Rasenballsport Leipzig |
||
15.02.2025 15:30
|
||
![]() SC Freiburg |
||
22.02.2025 15:30
|
||
![]() 1. FSV Mainz 05 |
Tabelle
Rang | Teams | Gespielt | Differenziell | Tordifferenz | Punkte | Aktuelle Form |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 22 | 65 - 19 | 46 | 55 | WWWWU |
2 | Bayer 04 Leverkusen | 23 | 51 - 27 | 24 | 50 | UWUUW |
3 | Eintracht Frankfurt | 22 | 49 - 29 | 20 | 42 | WUUUW |
4 | SC Freiburg | 23 | 34 - 36 | -2 | 39 | VWWWW |
5 | 1. FSV Mainz 05 | 23 | 37 - 23 | 14 | 38 | WVUWW |
6 | Rasenballsport Leipzig | 22 | 35 - 29 | 6 | 37 | UUUWU |
7 | VfB Stuttgart | 22 | 40 - 33 | 7 | 35 | WVVWV |
8 | VfL Wolfsburg | 23 | 46 - 37 | 9 | 34 | UUUWU |
9 | Borussia Mönchengladbach | 23 | 35 - 35 | 0 | 34 | WWUWV |
10 | FC Augsburg | 23 | 27 - 35 | -8 | 31 | WUUUW |
11 | SV Werder Bremen | 23 | 35 - 47 | -12 | 30 | UWVVV |
12 | Borussia Dortmund | 22 | 37 - 38 | -1 | 29 | VUWVV |
13 | 1. FC Union Berlin | 22 | 20 - 30 | -10 | 23 | WVUWV |
14 | FC St. Pauli | 23 | 18 - 27 | -9 | 21 | WUVVV |
15 | TSG 1899 Hoffenheim | 22 | 29 - 45 | -16 | 21 | WUVVW |
16 | VfL Bochum 1848 | 23 | 23 - 46 | -23 | 17 | VVUWU |
17 | 1. FC Heidenheim | 22 | 25 - 45 | -20 | 14 | VVVVV |
18 | Holstein Kiel | 23 | 34 - 59 | -25 | 13 | UVUVV |
Schreibe den ersten Kommentar