Der für die Zeit nach dem Spiel gegen den FC Ingolstadt geplante Abriss der Nordtribüne wird sich verzögern. Alle Dauerkarteninhaber auf der Nordtribüne werden rechtzeitig über die Umtauschtermine und –modalitäten informiert. Wir bitten daher darum, von der zuvor kommunizierten Umtauschfrist ab kommenden Montag (4.8.) abzusehen.
„Von der Stadt wird der Bau der Nordtribüne und die Errichtung der neuen Domwache als ein großes, gemeinsames Bauvorhaben betrachtet. Daher kann erst mit dem Bau der Nordtribüne begonnen werden, wenn für beide Maßnahmen alle offenen Punkte geklärt sind. Aufgrund der Komplexität dieses Gesamtvorhabens sind derzeit noch viele kleinere Details, die die Domwache betreffen, zu klären. Diese liegen in weiten Teilen nicht in unserem Verantwortungsbereich. Wir hoffen, dass alle offenen Punkte bis September geregelt werden können“, erklärt Michael Meeske, kaufmännischer Geschäftsführer des FC St. Pauli.
Spiele
24.11.2024 17:30
|
||
Borussia Mönchengladbach |
||
29.11.2024 20:30
|
||
Holstein Kiel |
||
07.12.2024 15:30
|
||
Bayer 04 Leverkusen |
||
14.12.2024 18:30
|
||
SV Werder Bremen |
||
21.12.2024 15:30
|
||
VfB Stuttgart |
Tabelle
Rang | Teams | Gespielt | Differenziell | Tordifferenz | Punkte | Aktuelle Form |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 15 | 47 - 13 | 34 | 36 | WUWVW |
2 | Bayer 04 Leverkusen | 15 | 37 - 21 | 16 | 32 | WWWWW |
3 | Eintracht Frankfurt | 15 | 35 - 23 | 12 | 27 | WWUVV |
4 | Rasenballsport Leipzig | 15 | 23 - 20 | 3 | 27 | VVWWV |
5 | 1. FSV Mainz 05 | 15 | 28 - 19 | 9 | 25 | WWVWW |
6 | SV Werder Bremen | 15 | 26 - 25 | 1 | 25 | VUWWW |
7 | Borussia Mönchengladbach | 15 | 25 - 20 | 5 | 24 | WVUWW |
8 | SC Freiburg | 15 | 21 - 24 | -3 | 24 | VWUWV |
9 | VfB Stuttgart | 15 | 29 - 25 | 4 | 23 | WUWWV |
10 | Borussia Dortmund | 14 | 25 - 21 | 4 | 22 | VWUUU |
11 | VfL Wolfsburg | 14 | 31 - 25 | 6 | 21 | WWWWV |
12 | 1. FC Union Berlin | 15 | 14 - 19 | -5 | 17 | VVVUV |
13 | FC Augsburg | 15 | 17 - 32 | -15 | 16 | VWUVV |
14 | FC St. Pauli | 15 | 12 - 19 | -7 | 14 | VWVVW |
15 | TSG 1899 Hoffenheim | 15 | 20 - 28 | -8 | 14 | WVUUV |
16 | 1. FC Heidenheim | 14 | 18 - 31 | -13 | 10 | VVVVV |
17 | Holstein Kiel | 15 | 19 - 38 | -19 | 8 | VVVVW |
18 | VfL Bochum 1848 | 14 | 11 - 35 | -24 | 3 | UVVVU |
Schreibe den ersten Kommentar