Der Vertrag mit Fabian Boll wurde vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert und hat nun Gültigkeit bis zum Ende der Saison 2010/2011. Der derzeit angeschlagene Mittelfeldspieler spielt bereits seit 2002 für den FC St. Pauli und bestritt in dieser Zeit bisher unter anderem 104 Spiele in der Regionalliga Nord und 54 in der 2. Bundesliga. Dabei traf Boll insgesamt 18 Mal ins Schwarze.
Sportchef Helmut Schulte: „Fabian ist zu einem absoluten Leistungsträger innerhalb der Mannschaft gereift. Und das trotz seiner beruflichen Doppelbelastung, die im deutschen Profifußball einmalig ist.“
Cheftrainer Holger Stanislawski: „Wir wollten ihm und uns einfach eine gewisse Planungssicherheit geben. Fabian ist sehr wichtig für diese Mannschaft und auf dieser Position einer der Besten in der Liga.“
Vizepräsident Stefan Orth: „Ich freue mich sehr, dass wir Fabian Boll auf jeden Fall noch zwei Jahre in Braun-Weiß sehen werden. Er passt mit seiner Spielweise hervorragend ins Team.“[tags]FC St. Pauli[/tags]
Fabian Boll: „Ich freue mich natürlich sehr, dass mein Vertrag so frühzeitig verlängert wurde. Ich werde natürlich alles daran setzen, das in mich gesetzte Vertrauen mit guten Leistungen zurückzuzahlen.“
Spiele
24.11.2024 17:30
|
||
Borussia Mönchengladbach |
||
29.11.2024 20:30
|
||
Holstein Kiel |
||
07.12.2024 15:30
|
||
Bayer 04 Leverkusen |
||
14.12.2024 18:30
|
||
SV Werder Bremen |
||
21.12.2024 15:30
|
||
VfB Stuttgart |
Tabelle
Rang | Teams | Gespielt | Differenziell | Tordifferenz | Punkte | Aktuelle Form |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 15 | 47 - 13 | 34 | 36 | WUWVW |
2 | Bayer 04 Leverkusen | 15 | 37 - 21 | 16 | 32 | WWWWW |
3 | Eintracht Frankfurt | 15 | 35 - 23 | 12 | 27 | WWUVV |
4 | Rasenballsport Leipzig | 15 | 23 - 20 | 3 | 27 | VVWWV |
5 | 1. FSV Mainz 05 | 15 | 28 - 19 | 9 | 25 | WWVWW |
6 | Borussia Dortmund | 15 | 28 - 22 | 6 | 25 | WUUUW |
7 | SV Werder Bremen | 15 | 26 - 25 | 1 | 25 | VUWWW |
8 | Borussia Mönchengladbach | 15 | 25 - 20 | 5 | 24 | WVUWW |
9 | SC Freiburg | 15 | 21 - 24 | -3 | 24 | VWUWV |
10 | VfB Stuttgart | 15 | 29 - 25 | 4 | 23 | WUWWV |
11 | VfL Wolfsburg | 15 | 32 - 28 | 4 | 21 | WWWVV |
12 | 1. FC Union Berlin | 15 | 14 - 19 | -5 | 17 | VVVUV |
13 | FC Augsburg | 15 | 17 - 32 | -15 | 16 | VWUVV |
14 | FC St. Pauli | 15 | 12 - 19 | -7 | 14 | VWVVW |
15 | TSG 1899 Hoffenheim | 15 | 20 - 28 | -8 | 14 | WVUUV |
16 | 1. FC Heidenheim | 15 | 18 - 33 | -15 | 10 | VVVVV |
17 | Holstein Kiel | 15 | 19 - 38 | -19 | 8 | VVVVW |
18 | VfL Bochum 1848 | 15 | 13 - 35 | -22 | 6 | VVVUW |
Schreibe den ersten Kommentar