- Morike Sako konnte am Mittwoch nicht am Mannschaftstraining teilnehmen und absolvierte ein individuelles Programm. Der Stürmer laboriert an einer leichten Schienbeinprellung. Ein möglicher Einsatz am Sonntag ist aber nicht gefährdet.
- Auch bei Marcel Eger sieht es immer besser aus. Der Innenverteidiger hat am Mittwoch mit einem leichten Lauftraining begonnen und will am Nachmittag eventuell in ein leichtes Training mit dem Ball einsteigen. Ein Einsatz am Wochenende ist somit nicht komplett ausgeschlossen.
- Nach seiner Rückenprellung im Spiel gegen Arminia Bielefeld geht es auch Florian Bruns deutlich besser. Nach einem individuellen Fitnessprogramm am Dienstag hat der Mittelfeldmann am Mittwoch eine Laufeinheit absolviert, am Nachmittag will Bruns am Mannschaftstraining teilnehmen.
Spiele
29.11.2024 20:30
|
||
Holstein Kiel |
||
07.12.2024 15:30
|
||
Bayer 04 Leverkusen |
||
14.12.2024 18:30
|
||
SV Werder Bremen |
||
21.12.2024 15:30
|
||
VfB Stuttgart |
||
11.01.2025 15:30
|
||
Eintracht Frankfurt |
Tabelle
Rang | Teams | Gespielt | Differenziell | Tordifferenz | Punkte | Aktuelle Form |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 15 | 47 - 13 | 34 | 36 | WUWVW |
2 | Bayer 04 Leverkusen | 15 | 37 - 21 | 16 | 32 | WWWWW |
3 | Eintracht Frankfurt | 15 | 35 - 23 | 12 | 27 | WWUVV |
4 | Rasenballsport Leipzig | 15 | 23 - 20 | 3 | 27 | VVWWV |
5 | 1. FSV Mainz 05 | 15 | 28 - 19 | 9 | 25 | WWVWW |
6 | Borussia Dortmund | 15 | 28 - 22 | 6 | 25 | WUUUW |
7 | SV Werder Bremen | 15 | 26 - 25 | 1 | 25 | VUWWW |
8 | Borussia Mönchengladbach | 15 | 25 - 20 | 5 | 24 | WVUWW |
9 | SC Freiburg | 15 | 21 - 24 | -3 | 24 | VWUWV |
10 | VfB Stuttgart | 15 | 29 - 25 | 4 | 23 | WUWWV |
11 | VfL Wolfsburg | 15 | 32 - 28 | 4 | 21 | WWWVV |
12 | 1. FC Union Berlin | 15 | 14 - 19 | -5 | 17 | VVVUV |
13 | FC Augsburg | 15 | 17 - 32 | -15 | 16 | VWUVV |
14 | FC St. Pauli | 15 | 12 - 19 | -7 | 14 | VWVVW |
15 | TSG 1899 Hoffenheim | 15 | 20 - 28 | -8 | 14 | WVUUV |
16 | 1. FC Heidenheim | 15 | 18 - 33 | -15 | 10 | VVVVV |
17 | Holstein Kiel | 15 | 19 - 38 | -19 | 8 | VVVVW |
18 | VfL Bochum 1848 | 15 | 13 - 35 | -22 | 6 | VVVUW |
Schreibe den ersten Kommentar