Jan-Philipp Kalla (21) hat sich am Donnerstag erfolgreich einer Operation unterzogen. Der U23-Kapitän des FC St. Pauli hatte sich vor einigen Wochen die Mittelhand gebrochen und fällt in den nächsten Wochen aus. Der Eingriff verlief planmäßig und ohne Komplikationen, schon am Sonnabend kann „Schnecke“ das Krankenhaus voraussichtlich wieder verlassen.
Spiele
11.01.2025 15:30
|
||
Eintracht Frankfurt |
||
15.01.2025 18:30
|
||
VfL Bochum 1848 |
||
18.01.2025 15:30
|
||
1. FC Heidenheim |
||
26.01.2025 17:30
|
||
1. FC Union Berlin |
||
01.02.2025 15:30
|
||
FC Augsburg |
Tabelle
Rang | Teams | Gespielt | Differenziell | Tordifferenz | Punkte | Aktuelle Form |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 18 | 56 - 15 | 41 | 45 | VWWWW |
2 | Bayer 04 Leverkusen | 18 | 44 - 24 | 20 | 41 | WWWWW |
3 | Eintracht Frankfurt | 18 | 42 - 24 | 18 | 36 | VVWWW |
4 | VfB Stuttgart | 18 | 36 - 26 | 10 | 32 | WVWWW |
5 | Rasenballsport Leipzig | 18 | 31 - 27 | 4 | 31 | WVWVU |
6 | 1. FSV Mainz 05 | 18 | 31 - 22 | 9 | 28 | WWWVV |
7 | VfL Wolfsburg | 18 | 40 - 32 | 8 | 27 | VVWWV |
8 | SC Freiburg | 18 | 25 - 34 | -9 | 27 | WVWVV |
9 | SV Werder Bremen | 18 | 31 - 34 | -3 | 26 | WWVUV |
10 | Borussia Dortmund | 18 | 32 - 31 | 1 | 25 | UWVVV |
11 | Borussia Mönchengladbach | 18 | 27 - 29 | -2 | 24 | WWVVV |
12 | FC Augsburg | 18 | 21 - 33 | -12 | 22 | VVVWW |
13 | 1. FC Union Berlin | 18 | 15 - 25 | -10 | 19 | VVVVW |
14 | FC St. Pauli | 18 | 14 - 21 | -7 | 17 | VWVVW |
15 | TSG 1899 Hoffenheim | 18 | 23 - 35 | -12 | 17 | UVVVW |
16 | 1. FC Heidenheim | 18 | 23 - 38 | -15 | 14 | VVWUV |
17 | VfL Bochum 1848 | 18 | 18 - 39 | -21 | 12 | WWVWU |
18 | Holstein Kiel | 18 | 26 - 46 | -20 | 11 | VWVWV |
Schreibe den ersten Kommentar