Ordentlich was los auf dem Trainingsgelände an der Kollaustraße. Zur ersten Einheit kamen über 100 Kiebitze nach Niendorf, um das neue Team etwas genauer unter die Lupe zu nehmen.
Nach einer 25-minütigen Ansprache durch Präsident Corny Littmann und Sportchef Holger Stanislawski versammelte Trainer Andreas Bergmann zusammen mit seinem Co-Trainer Andre Trulsen und Torwartcoach Klaus-Peter Nemet die 22 Spieler um sich. Danach absolvierten die Kiez-Kicker die erste rund anderthalbstündige Trainingseinheit. Im Gegensatz zu den beiden vorangegangenen Jahren endete das Abschluss-Spiel nicht mit 0:0. Mannschaft „Gelb“ setzte sich gegen „Rot“ durch Treffer von Jens Scharping und Florian Lechner mit 2:0 durch.
Spiele
14.03.2025 20:30
|
||
![]() TSG 1899 Hoffenheim |
||
29.03.2025 15:30
|
||
![]() FC Bayern München |
||
06.04.2025 15:30
|
||
![]() Borussia Mönchengladbach |
||
12.04.2025 15:30
|
||
![]() Holstein Kiel |
||
20.04.2025 19:30
|
||
![]() Bayer 04 Leverkusen |
Tabelle
Rang | Teams | Gespielt | Differenziell | Tordifferenz | Punkte | Aktuelle Form |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 28 | 81 - 27 | 54 | 68 | WVUWW |
2 | Bayer 04 Leverkusen | 28 | 63 - 34 | 29 | 62 | WVWWW |
3 | Eintracht Frankfurt | 28 | 55 - 42 | 13 | 48 | VVWWV |
4 | 1. FSV Mainz 05 | 28 | 46 - 31 | 15 | 46 | WWUVU |
5 | Rasenballsport Leipzig | 28 | 43 - 35 | 8 | 45 | VUWVW |
6 | Borussia Mönchengladbach | 28 | 45 - 41 | 4 | 44 | WVWWU |
7 | SC Freiburg | 28 | 38 - 44 | -6 | 42 | UUUVV |
8 | Borussia Dortmund | 28 | 52 - 43 | 9 | 41 | WVVWW |
9 | VfB Stuttgart | 28 | 51 - 44 | 7 | 40 | VUVVW |
10 | SV Werder Bremen | 28 | 45 - 53 | -8 | 39 | VWVWW |
11 | FC Augsburg | 28 | 31 - 39 | -8 | 39 | UWWUV |
12 | VfL Wolfsburg | 28 | 49 - 42 | 7 | 38 | WUVVV |
13 | 1. FC Union Berlin | 28 | 26 - 40 | -14 | 33 | VWUWW |
14 | TSG 1899 Hoffenheim | 28 | 34 - 52 | -18 | 27 | WUVUV |
15 | FC St. Pauli | 28 | 23 - 34 | -11 | 26 | VUWVU |
16 | 1. FC Heidenheim | 28 | 32 - 53 | -21 | 22 | VUWWV |
17 | VfL Bochum 1848 | 28 | 28 - 59 | -31 | 20 | VWVVV |
18 | Holstein Kiel | 28 | 39 - 68 | -29 | 18 | WUVVU |
Schreibe den ersten Kommentar