Beim Regionalligaspiel in Emden (23.09.2006) fällt Thomas Meggle definitiv aus. Der Spielmacher laboriert an einer starken Erkältung und hat von den Mannschaftsärzten Bettruhe verordnet bekommen. Auch Felix Luz ist erkältet.
Ob der Stürmer gegen die Kickers auflaufen wird ist noch unklar. Hinter Fabian Boll steht momentan noch ein großes Fragezeichen. Boll leidet unter starken Schmerzen im Rücken. Die Verteidiger Ian Joy und Abdou Sall drohen ebenfalls auszufallen. Joy plagt sich mit Problemen im Adduktoren-Bereich herum und Sall hat nach seiner langen Verletzungspause noch Trainingsrückstand. Ebenfalls nicht dabei sind die Langzeitverletzten Daniel Stendel (Oberschenkel), Jens Scharping (Rücken) und Marvin Braun (Trainingsrückstand).
Spiele
24.11.2024 17:30
|
||
Borussia Mönchengladbach |
||
29.11.2024 20:30
|
||
Holstein Kiel |
||
07.12.2024 15:30
|
||
Bayer 04 Leverkusen |
||
14.12.2024 18:30
|
||
SV Werder Bremen |
||
21.12.2024 15:30
|
||
VfB Stuttgart |
Tabelle
Rang | Teams | Gespielt | Differenziell | Tordifferenz | Punkte | Aktuelle Form |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 15 | 47 - 13 | 34 | 36 | WUWVW |
2 | Bayer 04 Leverkusen | 15 | 37 - 21 | 16 | 32 | WWWWW |
3 | Eintracht Frankfurt | 15 | 35 - 23 | 12 | 27 | WWUVV |
4 | Rasenballsport Leipzig | 15 | 23 - 20 | 3 | 27 | VVWWV |
5 | 1. FSV Mainz 05 | 15 | 28 - 19 | 9 | 25 | WWVWW |
6 | SV Werder Bremen | 15 | 26 - 25 | 1 | 25 | VUWWW |
7 | Borussia Mönchengladbach | 15 | 25 - 20 | 5 | 24 | WVUWW |
8 | SC Freiburg | 15 | 21 - 24 | -3 | 24 | VWUWV |
9 | VfB Stuttgart | 15 | 29 - 25 | 4 | 23 | WUWWV |
10 | Borussia Dortmund | 14 | 25 - 21 | 4 | 22 | VWUUU |
11 | VfL Wolfsburg | 14 | 31 - 25 | 6 | 21 | WWWWV |
12 | 1. FC Union Berlin | 15 | 14 - 19 | -5 | 17 | VVVUV |
13 | FC Augsburg | 15 | 17 - 32 | -15 | 16 | VWUVV |
14 | FC St. Pauli | 15 | 12 - 19 | -7 | 14 | VWVVW |
15 | TSG 1899 Hoffenheim | 15 | 20 - 28 | -8 | 14 | WVUUV |
16 | 1. FC Heidenheim | 14 | 18 - 31 | -13 | 10 | VVVVV |
17 | Holstein Kiel | 15 | 19 - 38 | -19 | 8 | VVVVW |
18 | VfL Bochum 1848 | 14 | 11 - 35 | -24 | 3 | UVVVU |
Schreibe den ersten Kommentar