St. Pauli spielt vom 5. Januar 2006 bis zum 8. Januar in Hamburgs Hallen bei verschiedenen Turnieren mit, für die es ab sofort Karten zu erwerben gibt. Als da wären:
Donnerstag, 5. Januar: Qualifikationsturnier unserer Oberliga-Mannschaft St. Pauli II in der Alsterdorfer Sporthalle
Freitag, 6. und Samstag, 7. Januar: „Würstchen“-Cup in der Alsterdorfer Sporthalle mit folgenden Teams: FC St.Pauli, Kickers Emden, Team Croatia, Team Tschechien, HSV, VfB Lübeck, Fredrikstad FK (Norwegen), Hamburger Hallenmeister (Sieger des Qualifikationsturniers vom Vortag). Eintrittskarten gibt es im Kartencenter am Heiligengeistfeld und kosten 8,80 Euro, 22 Euro oder 27,50 Euro.
Sonntag, 8. Januar: Titelverteidigung des mobile.de-Cups in der Color Line Arena. Dazu ein Einlagespiel von St. Pauli- und HSV-Fans. Hier nehmen teil: FC St. Pauli, Hamburger SV, Hertha BSC Berlin, VfL Wolfsburg, VfB Lübeck, Auswahl aus Hamburger Amateurspielern. Die Tickets kosten zwischen 9,00 und 39,00 Euro und werden ab sofort ebenfalls im Kartencenter am Heiligengeistfeld zu kaufen sein.
Spiele
24.11.2024 17:30
|
||
Borussia Mönchengladbach |
||
29.11.2024 20:30
|
||
Holstein Kiel |
||
07.12.2024 15:30
|
||
Bayer 04 Leverkusen |
||
14.12.2024 18:30
|
||
SV Werder Bremen |
||
21.12.2024 15:30
|
||
VfB Stuttgart |
Tabelle
Rang | Teams | Gespielt | Differenziell | Tordifferenz | Punkte | Aktuelle Form |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 14 | 42 - 12 | 30 | 33 | WWUWV |
2 | Bayer 04 Leverkusen | 14 | 32 - 20 | 12 | 29 | UWWWW |
3 | Eintracht Frankfurt | 14 | 34 - 20 | 14 | 27 | WWWUV |
4 | Rasenballsport Leipzig | 14 | 22 - 15 | 7 | 27 | UVVWW |
5 | SC Freiburg | 14 | 20 - 19 | 1 | 24 | UVWUW |
6 | VfB Stuttgart | 14 | 29 - 24 | 5 | 23 | VWUWW |
7 | 1. FSV Mainz 05 | 14 | 25 - 18 | 7 | 22 | WWWVW |
8 | Borussia Dortmund | 14 | 25 - 21 | 4 | 22 | VWUUU |
9 | SV Werder Bremen | 14 | 22 - 24 | -2 | 22 | WVUWW |
10 | VfL Wolfsburg | 14 | 31 - 25 | 6 | 21 | WWWWV |
11 | Borussia Mönchengladbach | 14 | 23 - 19 | 4 | 21 | UWVUW |
12 | 1. FC Union Berlin | 14 | 13 - 15 | -2 | 17 | UVVVU |
13 | FC Augsburg | 14 | 16 - 27 | -11 | 16 | UVWUV |
14 | TSG 1899 Hoffenheim | 14 | 19 - 26 | -7 | 14 | UWVUU |
15 | FC St. Pauli | 14 | 11 - 19 | -8 | 11 | VVWVV |
16 | 1. FC Heidenheim | 14 | 18 - 31 | -13 | 10 | VVVVV |
17 | Holstein Kiel | 14 | 14 - 37 | -23 | 5 | VVVVV |
18 | VfL Bochum 1848 | 14 | 11 - 35 | -24 | 3 | UVVVU |
Schreibe den ersten Kommentar