Mann Mann Mann, da wollte ich mich erstmal nicht mehr mit diesem Verein beschäftigen, weil ich mich nicht über eine weitere Niederlage ärgern wollte, und heute erfahre ich, dass sie in Berlin gewonnen haben, tsetse… Nur, um meiner Chronistenpflicht zu genügen, also nochmal kurz das Ergebnis hier, auch wenn es mitlerweile eh schon jeder seit Tagen wusste (mich selbst ausgenommen), grins.
Spiele
11.01.2025 15:30
|
||
![]() Eintracht Frankfurt |
||
15.01.2025 18:30
|
||
![]() VfL Bochum 1848 |
||
18.01.2025 15:30
|
||
![]() 1. FC Heidenheim |
||
26.01.2025 17:30
|
||
![]() 1. FC Union Berlin |
||
01.02.2025 15:30
|
||
![]() FC Augsburg |
Tabelle
Rang | Teams | Gespielt | Differenziell | Tordifferenz | Punkte | Aktuelle Form |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 20 | 62 - 19 | 43 | 51 | WWWWW |
2 | Bayer 04 Leverkusen | 20 | 49 - 27 | 22 | 45 | WWWUW |
3 | Eintracht Frankfurt | 20 | 45 - 27 | 18 | 38 | WWWUU |
4 | Rasenballsport Leipzig | 20 | 33 - 29 | 4 | 33 | WVUUU |
5 | VfB Stuttgart | 20 | 37 - 30 | 7 | 32 | WWWVV |
6 | 1. FSV Mainz 05 | 20 | 33 - 23 | 10 | 31 | WVVWV |
7 | Borussia Mönchengladbach | 20 | 32 - 30 | 2 | 30 | VVVWW |
8 | SV Werder Bremen | 20 | 34 - 36 | -2 | 30 | VUVUW |
9 | SC Freiburg | 20 | 27 - 36 | -9 | 30 | WVVVW |
10 | VfL Wolfsburg | 20 | 43 - 35 | 8 | 29 | WWVUU |
11 | Borussia Dortmund | 20 | 36 - 34 | 2 | 29 | VVVUW |
12 | FC Augsburg | 20 | 24 - 35 | -11 | 26 | VWWWU |
13 | FC St. Pauli | 20 | 18 - 22 | -4 | 21 | VVWWU |
14 | 1. FC Union Berlin | 20 | 15 - 28 | -13 | 20 | VVWVU |
15 | TSG 1899 Hoffenheim | 20 | 26 - 40 | -14 | 18 | VVWUV |
16 | 1. FC Heidenheim | 20 | 25 - 42 | -17 | 14 | WUVVV |
17 | Holstein Kiel | 20 | 31 - 52 | -21 | 12 | VWVUV |
18 | VfL Bochum 1848 | 20 | 18 - 43 | -25 | 12 | VWUVV |
Schreibe den ersten Kommentar