Kientz wurde für sein Foul in der 2. Halbzeit des Stuttgartspiels für die Dauer von 5 Wochen gesperrt.
Spiele
26.01.2025 17:30
|
||
![]() 1. FC Union Berlin |
||
01.02.2025 15:30
|
||
![]() FC Augsburg |
||
09.02.2025 17:30
|
||
![]() Rasenballsport Leipzig |
||
15.02.2025 15:30
|
||
![]() SC Freiburg |
||
22.02.2025 15:30
|
||
![]() 1. FSV Mainz 05 |
Tabelle
Rang | Teams | Gespielt | Differenziell | Tordifferenz | Punkte | Aktuelle Form |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 23 | 69 - 19 | 50 | 58 | WWWUW |
2 | Bayer 04 Leverkusen | 23 | 51 - 27 | 24 | 50 | UWUUW |
3 | Eintracht Frankfurt | 23 | 49 - 33 | 16 | 42 | UUUWV |
4 | SC Freiburg | 23 | 34 - 36 | -2 | 39 | VWWWW |
5 | 1. FSV Mainz 05 | 23 | 37 - 23 | 14 | 38 | WVUWW |
6 | Rasenballsport Leipzig | 23 | 37 - 31 | 6 | 38 | UUWUU |
7 | VfB Stuttgart | 23 | 41 - 34 | 7 | 36 | VVWVU |
8 | VfL Wolfsburg | 23 | 46 - 37 | 9 | 34 | UUUWU |
9 | Borussia Mönchengladbach | 23 | 35 - 35 | 0 | 34 | WWUWV |
10 | Borussia Dortmund | 23 | 43 - 38 | 5 | 32 | UWVVW |
11 | FC Augsburg | 23 | 27 - 35 | -8 | 31 | WUUUW |
12 | SV Werder Bremen | 23 | 35 - 47 | -12 | 30 | UWVVV |
13 | 1. FC Union Berlin | 23 | 20 - 36 | -16 | 23 | VUWVV |
14 | TSG 1899 Hoffenheim | 23 | 30 - 46 | -16 | 22 | UVVWU |
15 | FC St. Pauli | 23 | 18 - 27 | -9 | 21 | WUVVV |
16 | VfL Bochum 1848 | 23 | 23 - 46 | -23 | 17 | VVUWU |
17 | 1. FC Heidenheim | 23 | 27 - 47 | -20 | 15 | VVVVU |
18 | Holstein Kiel | 23 | 34 - 59 | -25 | 13 | UVUVV |
Dabei hat er gesagt, er hat es nicht mit Absicht gemacht!
Auf sport1.de meinten sie auch, dass es eine harte Strafe ist.
Vielleicht kann tatsächlich Inceman die Chance nutzen, aber ich glaub ich lese ein bisschen zu oft mopo.