Zum 1. Juli 2001 wechselt der 21-jährige Defensivspieler Cory Gibbs ablösefrei aus den USA zum FC St. Pauli. Der Spieler hat 45 internationale Einsätze in U-16, U-18, U-20 und U-23 Auswahlmannschaften der USA.
Der FC St. Pauli und der aus Miami/USA stammende Cory Gibbs haben sich auf einen Arbeitsvertrag vom 1. Juli 2001 bis zum 30. Juni 2003 geeinigt. Der Arbeitsvertrag des Spielers besitzt Gültigkeit für die 1. und 2. Bundesliga.
Cory Gibbs hat bereits im Wintertrainingslager vom 15. Januar bis zum 22. Januar 2001 im spanischen La Manga ein Probetraining absolviert. Der Spieler hat zwischenzeitlich diverse Angebote von Vereinen aus der amerikanischen MLS ausgeschlagen.
Der Spieler ist 1,86 Meter groß und wiegt 82 Kilogramm. Er wird beim FC St. Pauli in der Saison 2001/2002 die Rückennummer 19 erhalten. (www.fcstpauli.de)
Spiele
24.11.2024 17:30
|
||
Borussia Mönchengladbach |
||
29.11.2024 20:30
|
||
Holstein Kiel |
||
07.12.2024 15:30
|
||
Bayer 04 Leverkusen |
||
14.12.2024 18:30
|
||
SV Werder Bremen |
||
21.12.2024 15:30
|
||
VfB Stuttgart |
Tabelle
Rang | Teams | Gespielt | Differenziell | Tordifferenz | Punkte | Aktuelle Form |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 14 | 42 - 12 | 30 | 33 | WWUWV |
2 | Bayer 04 Leverkusen | 14 | 32 - 20 | 12 | 29 | UWWWW |
3 | Eintracht Frankfurt | 14 | 34 - 20 | 14 | 27 | WWWUV |
4 | Rasenballsport Leipzig | 14 | 22 - 15 | 7 | 27 | UVVWW |
5 | SC Freiburg | 14 | 20 - 19 | 1 | 24 | UVWUW |
6 | VfB Stuttgart | 14 | 29 - 24 | 5 | 23 | VWUWW |
7 | 1. FSV Mainz 05 | 14 | 25 - 18 | 7 | 22 | WWWVW |
8 | Borussia Dortmund | 14 | 25 - 21 | 4 | 22 | VWUUU |
9 | SV Werder Bremen | 14 | 22 - 24 | -2 | 22 | WVUWW |
10 | VfL Wolfsburg | 14 | 31 - 25 | 6 | 21 | WWWWV |
11 | Borussia Mönchengladbach | 14 | 23 - 19 | 4 | 21 | UWVUW |
12 | 1. FC Union Berlin | 14 | 13 - 15 | -2 | 17 | UVVVU |
13 | FC Augsburg | 14 | 16 - 27 | -11 | 16 | UVWUV |
14 | TSG 1899 Hoffenheim | 14 | 19 - 26 | -7 | 14 | UWVUU |
15 | FC St. Pauli | 14 | 11 - 19 | -8 | 11 | VVWVV |
16 | 1. FC Heidenheim | 14 | 18 - 31 | -13 | 10 | VVVVV |
17 | Holstein Kiel | 14 | 14 - 37 | -23 | 5 | VVVVV |
18 | VfL Bochum 1848 | 14 | 11 - 35 | -24 | 3 | UVVVU |
Schreibe den ersten Kommentar